| Grupa | Kategoria | Nr błędu | Opis | Uwagi |
| 100 Komunikacja | Błąd serwera | 100 | Błąd HTTP zwrócony przez serwer. | Sprawdzenie konfiguracji połączenia internetowego. |
| Błąd klienta | 111 | Błąd nawiązania połączenia z serwerem. | Sprawdzenie konfiguracji połączenia internetowego. | |
| 113 | Błąd podczas rozwijania nazwy hosta (NameResolutionFailure). | |||
| 114 | Błąd podczas rozwijania nazwy hosta proxy (ProxyNameResolutionFailure). | |||
| 116 | Przekroczenie limitu czasu żądania HTTP (HTTP Timeout). | |||
| 117 | Zerwanie połączenia http podczas odbioru danych. | |||
| 119 | Zerwanie połączenia http podczas wysyłania danych. | |||
| Błąd połączenia szyfrow. SSL | 127 | Niepoprawny certyfikat SSL. | W przypadku błędu 127 sprawdzenie poprawności daty na urządzeniu ? jeśli niepoprawna, należy przywrócić poprawną. Inne błędy mogą świadczyć o niepoprawnej konfiguracji serwera lub problemach z połączeniem internetowym. | |
| 128 | Błąd nawiązania bezpiecznego połączenia SSL. | |||
| Inny | 199 | Ogólny błąd komunikacji. | Sprawdzenie konfiguracji połączenia internetowego. | |
| 200 Wewnętrzny |
| 200 | Błąd danych. | Przekazanie szczegółowego kodu błędu do producenta aplikacji. |
| 300 Pamięć |
| 301 | Brak miejsca na dysku. | Sprawdzenie zużycia pamięci na urządzeniu. |
| 400 Aktywacja |
| 400 | Błąd aktywacji. | Restart urządzenia. Jeśli problem nie ustąpił odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji. |
| 500 Inny |
| 500 | Wewnętrzny błąd aplikacji. |
|